Nou se youn nan founisè FA One-stop ki pi pwofesyonèl nan Lachin. Pwodwi prensipal nou yo gen ladan motè sèrvo, bwat vitès planetè, varyateur ak PLC, HMI. Mak tankou Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron ak elatriye; Tan livrezon: Nan 3-5 jou ouvrab apre ou fin resevwa peman an. Metòd peman: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat ak sou sa.
CJ1W-AD041-V1/081-V1/AD042
CJ1W-DA021/041/08V/08C/DA042V
CJ1W-MAD42

Atik | CJ1W-DA021 | CJ1W-DA041 | CJ1W-DA08V | CJ1W-DA08C | CJ1W-DA042V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalite inite | Inite E/S Espesyal seri CJ | |||||||
Izolasyon *1 | Ant siyal Antre/Sòti ak Kontwolè a: Fotokouplè (Pa gen izolasyon ant siyal Antre/Sòti yo.) | Ant Antre/Sòti ak Siyal kontwolè yo: Izolateur dijital (Non izolasyon ant Siyal Antre/Sòti yo.) | ||||||
Tèminal ekstèn yo | Blòk tèminal detachable 18 pwen (vis M3) | |||||||
Konsomasyon enèji | 5 VDC, 120 mA maksimòm. | 5 VDC, 140 mA maksimòm. | 5 VDC, 400 mA maksimòm. | |||||
2 ekipman pouvwa ekstèn | 24 VDC +10% -15%, (kouran pik: 20 A max., lajè pulsasyon: 1 ms min.) | — | ||||||
140 mA maksimòm. | 200 mA maksimòm. | 140 mA maksimòm. | 170 mA maksimòm. | — | ||||
Dimansyon (mm) | 31 × 90 × 65 mm (lajè × wotè × pwofondè) | |||||||
Pwa | 150 g maksimòm. | |||||||
Espesifikasyon jeneral yo | Konfòm ak espesifikasyon jeneral pou seri CJ yo. | |||||||
Sòti espesifik- kasyon | Kantite pwodiksyon analòg | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | ||
Gam siyal pwodiksyon * 3 | 1 a 5 V/4 a 20 mA 0 a 5 V 0 a 10 V - 10 a 10 V | 1 a 5 V 0 a 5 V 0 a 10 V - 10 a 10 V | 4 a 20 mA | 1 a 5 V 0 a 10 V - 10 a 10 V | ||||
Enpedans pwodiksyon | 0.5 Ω max. (pou pwodiksyon vòltaj) | 0.5 Ω maksim. (pou vòltaj sòti) | — | 0.5 Ω maksimòm. (pou pwodiksyon vòltaj) | ||||
Kouran maksimòm pwodiksyon (pou 1 pwen) | 12 mA (pou pwodiksyon vòltaj) | 2.4 mA (pou vòltaj sòti) | — | 2 mA (pou pwodiksyon vòltaj) | ||||
Maksimòm admisib rezistans chaj | 600 Ω (kouran sòti) | — | 350 Ω | — | ||||
Rezolisyon | 40,000 | 4,000/8,000 *8 | 1 a 5 V | 10,000 | ||||
0 a 10 V | 20,000 | |||||||
-10 a 10 V | 40,000 | |||||||
Mete done yo | Done binè 16-bit | |||||||
Presizyon *4 | 25 °C | Vòltaj sòti: ± 0.3% nan FS Sòti aktyèl: ± 0.5% nan FS | ± 0.3% nan FS | ± 0.3% nan FS | ± 0.3% nan FS | |||
0 °C rive 55 °C | Vòltaj sòti: ± 0.5% nan FS Kouran sòti: ± 0.8% nan FS | ± 0.5% nan FS | ± 0.6% nan FS | ± 0.5% nan FS | ||||
Peryòd konvèsyon D/A *5 | 1.0 ms pa pwen | 1.0 ms oubyen 250 μs pa pwen *8 | 20 μs/1 pwen, 25 μs/2 pwen, 30 μs/3 pwen, 35 μs/4 pwen | |||||
Sòti fonksyon | Fonksyon kenbe pwodiksyon an | Bay estati pwodiksyon espesifye a (CLR, HOLD, oswa MAX) anba nenpòt nan bagay sa yo: sikonstans yo. Lè Bit Aktivasyon Konvèsyon an se OFF. *6 Nan mòd ajisteman, lè yon valè ki pa nimewo pwodiksyon an ap soti pandan ajisteman an. *7 Lè yon erè rive nan valè konfigirasyon pwodiksyon an oswa lè operasyon kontwolè a sispann. Lè chaj la etenn. | ||||||
Eskalad | — | Sipòte sèlman pou yon konvèsyon peryòd 1 ms ak rezolisyon 4,000. Mete valè nan nenpòt ki espesifye inite nan yon seri ± 32,000 kòm limit anwo ak anba yo pèmèt konvèsyon D/A a fèt egzekite ak siyal analòg pou dwe sòti ak valè sa yo kòm echèl konplè. | Mete valè nan nenpòt inite espesifye nan yon seri ±32,000 kòm la limit siperyè ak enferyè pèmèt konvèsyon D/A a dwe egzekite ak analòg siyal yo dwe soti ak valè sa yo kòm echèl konplè. | |||||
Ajisteman konpansasyon/genyen | Sipòte | — | ||||||
Konvèsyon dirèk | — | Konvèsyon D/A a se fèt ak pwodiksyon an valè a rafrechi lè Sòti Analòg la KONVÈSYON DIRÈK enstriksyon (AODC) se egzekite. Enstriksyon sa a sipòte pa CJ2H- Inite CPU[][](-EIP) ak vèsyon inite 1.1 oubyen pita, ak CJ2M-CPU[][]. CJ1, NJ501, ak CP1H Inite CPU ak NSJ Kontwolè yo pa sipòte konvèsyon dirèk. |
-
Inite Antre/Sòti Miks Omron PLC seri CJ CJ1W-MD261 ...
-
Modil Inite Kontwòl Pozisyon PLC Omron CJ1W-NC...
-
Capteur fotoelektrik Omron E3S-AR11 E3S-AR21 E3...
-
Modil Inite Sòti Omron PLC seri CP CP1W-32E...
-
Omron cho vann modil PLC inite modil CPU CJ1M-...
-
Omron NB seri HMI ekran taktil NB5Q-TW00B NB5...