Nou se youn nan founisè ki pi pwofesyonèl FA One-stop nan Lachin. Pwodwi prensipal nou yo ki gen ladan servo motè, bwat planetè, varyateur ak PLC, HMI.Brands ki gen ladan Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens. , Omron ak elatriye; Tan livrezon: Nan 3-5 jou travay apre resevwa peman an. Fason peman: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat ak sou sa
Pwodwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimewo Atik (Nimewo Fè fas a Mache) | 6SL3210-5FB11-0UF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsyon Product | SINAMICS V90, ak PROFINET Antre vòltaj: 200-240 V 3-P -15%/+10% 7.0 A 45-66 Hz Sòti vòltaj: 0 – Antre 6.3 A 0-330 Hz Motè: 1 kW Degre pwoteksyon: IP20 Size D, 95x170x195 (LxHxP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanmi pwodwi | Apèsi sou lòd done yo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sik lavi pwodwi (PLM) | PM300: Pwodwi aktif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Done pri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejyon Espesifik PriceGroup / Headquarters Price Group | DMS / DMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lis Pri | Montre pri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pri Kliyan | Montre pri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge pou matyè premyè | Okenn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktè metal | Okenn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfòmasyon livrezon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règleman kontwòl ekspòtasyon | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tan plon estanda ansyen travay | 5 Jou/Jou | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pwa nèt (kg) | 2,300 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimansyon anbalaj | 122,00 x 229,00 x 270,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pake gwosè inite mezi | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantite Inite | 1 moso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantite anbalaj | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfòmasyon adisyonèl sou pwodwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948671771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Pa disponib | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kòd Komodite | 85044085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ KatalògID | SINAMICS V90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwoup pwodwi | 4R31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kòd Gwoup | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peyi orijin | Lachin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfòmite ak restriksyon sibstans yo dapre direktiv RoHS | Depi: 01.04.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klas pwodwi | A: pwodwi estanda ki se yon atik stock ta ka retounen nan direktiv yo retounen / peryòd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Obligasyon Reprann | Wi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Atizay. 33 Devwa pou enfòme selon lis kandida aktyèl la |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|