Nou se youn nan founisè ki pi pwofesyonèl FA One-stop nan Lachin. Pwodwi prensipal nou yo ki gen ladan servo motè, bwat planetè, varyateur ak PLC, HMI.Brands ki gen ladan Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens. , Omron ak elatriye; Tan livrezon: Nan 3-5 jou travay apre resevwa peman an. Fason peman: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat ak sou sa
Pwodwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimewo Atik (Nimewo Fè fas a Mache) | 6ES7321-1BL00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsyon Product | SIMATIC S7-300, Antre dijital SM 321, izole 32 DI, 24 V DC, 1x 40-pol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanmi pwodwi | SM 321 modil opinyon dijital | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sik lavi pwodwi (PLM) | PM300: Pwodwi aktif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM Dat Efektif | Pwodui pwogresivman depi: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Done pri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejyon Espesifik PriceGroup / Headquarters Price Group | 231 / 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lis Pri | Montre pri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pri Kliyan | Montre pri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge pou matyè premyè | Okenn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktè metal | Okenn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfòmasyon livrezon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règleman kontwòl ekspòtasyon | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tan plon estanda ansyen travay | 100 Jou/Jou | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pwa nèt (kg) | 0,300 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimansyon anbalaj | 12,80 x 15,00 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pake gwosè inite mezi | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantite Inite | 1 moso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantite anbalaj | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfòmasyon adisyonèl sou pwodwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515060772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643175493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kòd Komodite | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ KatalògID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwoup pwodwi | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kòd Gwoup | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peyi orijin | Lachin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfòmite ak restriksyon sibstans yo dapre direktiv RoHS | Depi: 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klas pwodwi | A: pwodwi estanda ki se yon atik stock ta ka retounen nan direktiv yo retounen / peryòd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Obligasyon Reprann | Wi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Atizay. 33 Devwa pou enfòme selon lis kandida aktyèl la |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|